25ª
25ª
edizione
edizione
Comitato di Ravenna-Lugo
Comitato di Imola Faenza
Atletica Leggera
Campionato Territoriale
Campionato Territoriale
Corsa
Corsa
Strada
Strada
su
su
2024
2024
individuale e di società
individuale e di società
DATA | ORA | LUOGO | KM | ORGANIZZAZIONE | MANIFESTAZIONE | |
1 | 11 FEBBRAIO | 09.30 | FUSIGNANO | 21,097 | AVIS FUSIGNANO | Fusoloppet 43° trofeo Avis |
2 | 10 MARZO | 09.30 | IMOLA | 10 | POL. AVIS IMOLA | Corri Avis 10km |
3 | 30 MARZO | 16.30 | VILLANOVA DI RAVENNA | 7 | ATLETICA MAMELI | 40° Podistica Quartiere San Rocco |
4 | 1 APRILE | 9.45 | SAN PATRIZIO | 10 | SAN PATRIZIO | Trofeo Buriani e Vaienti |
5 | 14 APRILE | 09.30 | ALFONSINE | 10 | PODISTICA ALFONSINESE | 40° Gran Premio Liberazione |
6 | 5 MAGGIO | 09.00 | LUGO | 21,097 | UISP RAVENNA-LUGO | LugoRun21K Campionato Nazionale 21Km |
7 | 12 MAGGIO | 9.30 | VILLANOVA DI BAGNACAVALLO | 10 | GS LAMONE | 4° Trofeo Lucci |
8 | 6 GIUGNO | 20.00 | S. AGATA SUL SANTERNO | 8 | LIFE RUNNER | Trofeo Technofisio |
9 | 3 LUGLIO | 20.00 | SOLAROLO | 9 | TE' BOTA TEAM | 21° Memorial Conti |
10 | 22 SETTEMBRE | 09.30 | LUGO | 10 | GPA LUGHESINA | 43° Sulle Ali di Baracca |
11 | 13 OTTOBRE | 09.40 | SAN PANCRAZIO | 21,097 | SAN PANCRAZIO | 48° Trofeo dell'Uva |
12 | 20 OTTOBRE | 09.50 | COTIGNOLA | 10 | PODISTI COTIGNOLA | Diecimila Città di Cotignola |
13 | 1 NOVEMBRE | 09.30 | CASTEL BOLOGNESE | 14 | AVIS CASTELBOLOGNESE | 52° Giro della Serra |
14 | 5 NOVEMBRE | 20.00 | SOLAROLO | 5 | TE' BOTA TEAM | 13° Corsa dei Becchi |
15 | 9 NOVEMBRE | 15.00 | GRANAROLO FAENTINO | 10 | PODISTI COTIGNOLA | 16° Trofeo Gran Frutta Zani |
16 | 1 DICEMBRE | 09.30 | VOLTANA | 21,097 | PODISTICA VOLTANA | 38° Maratonina di Voltana |
Tessera Uisp agonistica per Atletica Leggera obbligatoria per partecipare al campionato.
PUNTEGGI
Individuali:
1° punti 35; 2° punti 32; 3° punti 29; 4° punti 27; 5° punti 26; 6° punti 25; 7° punti 24; 8° punti 23 punti; 9° punti 22 ; 10° punti 21; 11° punti 20; 12° punti 19; 13° punti 18; 14° punti 17; 15° punti 16; 17° punti 14; 18° punti 13; 19° punti 12; 20° punti 11; 21° punti 10; 22° punti 9; 23° punti 8; 24° punti 7; 25° punti 6; 26° punti 5; 27° punti 4; 28° punti 3; 29° punti 2; 30° punti uno ; dal 31° in poi un punto.
Ad ogni atleta arrivato entro il tempo massimo, saranno assegnati CINQUE PUNTI
Società:
Ogni atleta classificato porterà lo stesso punteggio alla società per cui risulta tesserato alla data della manifestazione sportiva. Saranno compresi anche i punteggi scartati ed i punti di partecipazione. Per il calcolo completo delle classifiche di SOCIETÁ si rimanda allo specifico regolamento.
Classifiche:
Per entrare in classifica occorre partecipare ad un minimo di 10 prove. La classifica verrà calcolata considerando le migliori 14 prove (oppure 10 per chi ha fatto il minimo); per i nati dal 1958 e precedenti, il minimo sarà invece di 8 prove. Le eventuali restanti prove saranno considerate valide per la classifica di Società. L'ordine di classifica verrà calcolato sommando tutti i punti conseguiti e validi ed i punti di partecipazione. In caso di parità si farà riferimento al maggiore scarto. In caso di ulteriore parità si farà il confronto fra i migliori piazzamenti. Se la parità persiste, gli atleti verranno considerati "pari merito". Per quanto non espressamente indicato, si rimanda al Regolamento UISP per lo svolgimento delle attività sportive( che si ritiene parte integrante del presente regolamento).
CATEGORIE | |||
CATEGORIA | MASCHILE | CATEGORIA | FEMMINILE |
SENIORES A | 2008-1990 (*) | SENIORES L | 2008 - 1990 (*) |
SENIORES B | 1989-1985 | SENIORES M | 1989 - 1980 |
SENIORES C | 1984-1980 | VETERANE N | 1979 - 1975 |
SENIORES D | 1979-1975 | VETERANE O | 1974 - 1965 |
SENIORES E | 1974-1970 | VETERANE P | 1964 - 1955 |
SENIORES F | 1969 -1965 | VETERANE Q | 1954 e precedenti |
VETERANI G | 1964- 1960 | - | - |
VETERANI H | 1959-1955 | - | - |
VETERANI I | 1954 e precedenti | - | - |
(*) nelle gare con percorso superiore a km 10, le categorie iniziano dal 2006 |